Verschuivingen van uitgaven in een investeringsbudget tussen jaarschijven (fasering) en hiermee samenhangende reservemutaties zijn toegestaan zonder specifiek raadsbesluit bij de jaarstukken mits het totale investeringsbudget niet wordt overschreden, de fasering maximaal 3 jaar betreft en de uitgaven passen binnen de met de raad afgesproken prestaties waarvoor het investeringsbudget is verstrekt (verordening 212).
Het restant van de toegekende investeringsbudget bedraagt eind 2025 € 13,090 miljoen. Hiervan moet € 12,512 miljoen aan investeringsbudget beschikbaar worden gehouden voor besteding vanaf 2026. De fasering past binnen de randvoorwaarden van de verordening 212, zodat de begroting 2026 meerjarig kan worden gewijzigd voor de hierna vermelde bedragen.
Groep investering | Totaal budget tm 2025 | Uitgaven t/m vorig dienstjaar | Uitgaven en inkomsten huidig jaar | Restant ultimo dienstjaar | Verwachte lasten na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
MV 4.2 onderwijshuisvesting | 19.711 | 15.942 | 2.041 | 1.728 | 1.341 |
MV 4.2 onderwijshuisvesting rendabel | 1.386 | 1.386 | 0 | 0 | 0 |
MV 5.2 sport | 19.298 | 6.556 | 15.915 | -3.172 | -3.172 |
MV 5.2 sport rendabel | 2.084 | 0 | 0 | 2.084 | 2.084 |
P2 Investeringen Onderwijs en ontplooiing | 42.479 | 23.884 | 17.956 | 640 | 253 |
Overige investeringen | 340 | 224 | 55 | 61 | 0 |
P3 Investeringen Economie en duurzaamheid | 340 | 224 | 55 | 61 | 0 |
Facilitaire projecten | 1.104 | 1.045 | -55 | 114 | 0 |
MPP 2.1 kunstwerken | 430 | 6 | 119 | 305 | 305 |
MPP 2.1 verkeer | 2.122 | 1.646 | 318 | 157 | 157 |
MPP 2.1 VRI | 1.968 | 769 | 949 | 250 | 250 |
MPP 2.1 wegen | 4.564 | 2.699 | 1.415 | 450 | 450 |
MPP 5.7 groen | 1.149 | 354 | 672 | 123 | 123 |
MPP 5.7 spelen | 890 | 129 | 662 | 99 | 99 |
MPP 7.2 riolering | 3.965 | 322 | 3.318 | 325 | 325 |
Overige investeringen | 3.400 | 363 | 671 | 2.366 | 2.365 |
Rioolgemalen | 2.065 | 385 | 412 | 1.268 | 1.263 |
P4 Investeringen Openbare ruimte | 21.657 | 7.720 | 8.481 | 5.457 | 5.337 |
Gronden | 156 | 156 | -56 | 56 | 56 |
MV 0.3 bedrijfsgebouwen | 6.483 | 1.944 | 624 | 3.916 | 3.916 |
MV 0.3 bedrijfsgebouwen rendabel | 4.148 | 122 | 1.075 | 2.951 | 2.951 |
P5 Investeringen Ruimtelijke ontwikkeling | 10.787 | 2.221 | 1.644 | 6.922 | 6.922 |
Bedrijfsmiddelen | 259 | 163 | 91 | 5 | 0 |
MV 0.3 bedrijfsgebouwen | 510 | 0 | 504 | 6 | 0 |
P7 Investeringen Overhead | 769 | 163 | 595 | 11 | 0 |
Totaal rapport | 76.032 | 34.212 | 28.730 | 13.090 | 12.512 |
