Overhead
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners per 1 januari | 92.331 | 94.435 | 95.014 | 95.844 |
Formatie (FTE) per 1.000 inwoners | 12,22 | 11,94 | 12,31 | 12,36 |
Bezetting (FTE) per 1.000 inwoners | 10,73 | 9,58 | 11,25 | 11,70 |
Apparaatskosten per inwoner (€) | 435 | 432 | 457 | 443 |
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen. | 26 | 24 | 19 | 14 |
Overhead (in % van totale lasten) | 12,6 | 12,0 | 10,5 | 10,6 |
