programma 3 - economie en duurzaamheid
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Banen per 1.000 inwoners 15-64 jr | 941,9 | 928,9 | 915,8 | |
% Netto arbeidsparticipatie | 72,4% | 73,8% | 73,5% | 74,3% |
% Functiemenging | 56,3% | 56,5% | 56,3 | |
% Hernieuwbare elektriciteit | 11,6% | |||
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar | 207,4 | 209,8 | 214,4 |
