programma 6 - bestuur, bevolking en veiligheid
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 1,1 |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,7 |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 3,8 |
% Demografische druk | 74,8% | 73,5% | 73,5% | 73,0% |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro's | 826 | 846 | 916 | 946 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro's | 881 | 900 | 974 | 1.005 |
