Voorzieningenmutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | Bijgestelde begroting | Jaarrekening | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toe- voeging | ont- trekking | a. saldo mutatie | stand 1jan | toe- voeging | ont- trekking | stand 31dec | b. saldo mutatie | a-b | |
(Huur) woonwagens en -lokaties | 129 | 109 | 20 | 624 | 129 | 58 | 695 | 71 | -51 |
Bouwgrondexploitatie en bouwgrond | 23 | 67 | -44 | 699 | 48 | 85 | 662 | -37 | -7 |
Dubieuze debiteuren bouwleges | 206 | 32 | 238 | 32 | -32 | ||||
Facilitaire projecten | 166 | 219 | -53 | 3.048 | 3.479 | 38 | 6.489 | 3.441 | -3.494 |
Onderhoud overige gebouwen | 2.686 | 2.029 | 657 | 1.767 | 2.723 | 1.938 | 2.552 | 785 | -129 |
Totaal programma | 3.003 | 2.425 | 579 | 6.344 | 6.411 | 2.119 | 10.636 | 4.292 | -3.713 |
Facilitaire projecten (€ 3,5 miljoen)
De mutaties in de verliesvoorziening facilitaire projecten wordt toegelicht onder het aparte hoofdstuk 'Facilitaire projecten met toelichting'.
Onderhoud overige gebouwen (€ 129.000)
De toevoeging aan de voorziening is € 38.000 hoger vanwege een extra toevoeging van een Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) subsidie voor het Stadsplein 102. De kosten voor groot onderhoud zijn € 91.000 lager uitgevallen dan begroot.
