bedrag x € 1.000 | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten |
|---|---|---|
0.1 Bestuur | 4.466 | 578 |
0.10 Mutatie reserves P1 | 0 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 4.004 | 5.185 |
0.10 Mutatie reserves P3 | 0 | 15 |
0.10 Mutatie reserves P4 | 26.863 | 14.956 |
0.10 Mutatie reserves P5 | 4.175 | 5.989 |
0.10 Mutatie reserves P6 | 105 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P7 | 29.924 | 26.508 |
0.10 Mutatie reserves P8 | 1.000 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 5.407 | 2.900 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 6.321 | 6.390 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 72.995 | 33.916 |
0.5 Treasury | 510 | 3.571 |
0.61 OZB Woningen | 1.385 | 16.106 |
0.62 OZB Niet woningen | 461 | 15.747 |
0.63 Parkeerbelasting | 567 | 4.581 |
0.64 Belastingen overig | 74 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 187.720 |
0.8 Overige baten en lasten | 552 | 8.019 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 772 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 7.174 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6.158 | 549 |
2.1 Verkeer en vervoer | 14.108 | 1.910 |
2.2 Parkeren | 1.071 | 894 |
2.5 Openbaar vervoer | 348 | 83 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.246 | 1 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.265 | 4.595 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 601 | 640 |
3.4 Economische promotie | 1.328 | 2.798 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 144 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 9.791 | 2.372 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.960 | 1.881 |
5.1 Sportbeleid en activering | 7.493 | 538 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.765 | 2.708 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 5.319 | 90 |
5.4 Musea | 1.753 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 319 | 0 |
5.6 Media | 3.257 | 230 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 18.294 | 413 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 25.712 | 6.229 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 2.756 | 54 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 4.179 | 17 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 4.007 | 1.463 |
6.3 Inkomensregelingen | 34.644 | 29.393 |
6.4 WSW en beschut werk | 2.000 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.011 | 47 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 0 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 3.063 | 58 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 7.334 | 613 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 4.279 | 0 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 2.201 | 0 |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 0 | 0 |
6.71b Begeleiding (Wmo) | 0 | 0 |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 19.940 | 22 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 493 | 0 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 7.722 | 37 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 10 | 0 |
6.791 PGB Wmo | 1.044 | 0 |
6.792 PGB Jeugd | 376 | 0 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | 59 | 14 |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | 1.666 | 0 |
6.822 Jeugdreclassering | 349 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 0 | 0 |
6.82b Jeugdreclassering | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 820 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 808 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 4.759 | 450 |
7.2 Riolering | 9.342 | 11.539 |
7.3 Afval | 12.740 | 14.328 |
7.4 Milieubeheer | 4.429 | 2.162 |
7.5 Begraafplaatsen | 6.338 | 6.669 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 10.946 | 2.726 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.094 | 8.706 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.745 | 3.765 |
Totaal-generaal taakvelden | 435.840 | 440.177 |
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.
