Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2024 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2025 |
3.1 Economische ontwikkeling | -432 | -1.206 | 1.251 | 0 | -1.251 | 1.246 | 1 | -1.245 | 6 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | -315 | 41 | 578 | 606 | 28 | 601 | 640 | 38 | 10 |
3.4 Economische promotie | 601 | 1.788 | 1.291 | 2.820 | 1.528 | 1.328 | 2.798 | 1.470 | -58 |
Totaal saldo van baten en lasten | -146 | 624 | 3.120 | 3.426 | 306 | 3.175 | 3.439 | 264 | -42 |
Reservemutatie | -222 | 15 | 148 | 15 | -133 | 0 | 15 | 15 | 148 |
Resultaat | -368 | 639 | 3.268 | 3.441 | 173 | 3.175 | 3.454 | 279 | 106 |
Reservemutatie
Zie toelichting Grondbank bij het onderdeel "Reservemutatie met toelichting".
