bedrag x € 1.000 | ||
|---|---|---|
ACTIVA | 31dec2025 | 31dec2024 |
Immateriële vaste activa | 127 | 211 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 127 | 211 |
Materiële vaste activa | 296.119 | 280.061 |
Investeringen met een economisch nut | 197.868 | 188.066 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding vd kosten heffing kan worden geheven | 72.486 | 70.622 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 25.765 | 21.373 |
Financiële vaste activa | 20.396 | 19.589 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 15.305 | 14.555 |
Overige langlopende leningen | 5.091 | 5.034 |
Totaal Vaste Activa | 316.641 | 299.862 |
Voorraden | 5.610 | 3.452 |
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 5.556 | 3.404 |
Gereed product en handelsgoederen | 54 | 48 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 124.589 | 108.827 |
Vorderingen op openbare lichamen | 2.713 | 236 |
Rekening courant verhouding met het Rijk | 113.180 | 100.886 |
Overige vorderingen (niet-overheid) | 8.696 | 7.706 |
Liquide middelen | 79 | 335 |
Liquide middelen (kas, banksaldi) | 79 | 335 |
Overlopende activa | 37.100 | 40.348 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen met specifiek doel | 8.904 | 9.137 |
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende jaren komen | 28.196 | 31.211 |
Totaal Vlottende Activa | 167.379 | 152.963 |
TOTAAL ACTIVA | 484.020 | 452.824 |
bedrag x € 1.000 | ||
|---|---|---|
PASSIVA | 31dec2025 | 31dec2024 |
Eigen vermogen | 306.424 | 288.670 |
Algemene Reserve | 61.483 | 65.815 |
Bestemmingsreserves | 240.605 | 227.187 |
Resultaat | 4.337 | -4.332 |
Voorzieningen | 35.243 | 29.218 |
Voorzieningen | 35.243 | 29.218 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 61.235 | 62.147 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 59.875 | 62.125 |
Waarborgsommen | 1.360 | 22 |
Totaal Vaste passiva | 402.902 | 380.035 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 10.144 | 5.753 |
Overige schulden | 10.144 | 5.753 |
Overlopende passiva | 70.975 | 67.036 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met specifiek doel | 32.528 | 28.525 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend jaar tot betaling komen | 21.347 | 20.626 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 17.100 | 17.885 |
Totaal Vlottende Passiva | 81.118 | 72.789 |
TOTAAL PASSIVA | 484.020 | 452.824 |
Borg en garantstellingen
Per 31 december 2025 staat de gemeente garant voor € 523 miljoen (specificatie staat in hoofdstuk 5.4).
Presentatie balans
In 2025 is de presentatie van de balans aangepast vanwege een actualisatie van het “informatie voor derden” (IV3 model). De gemeente heeft ervoor gekozen de balansindeling in de jaarrekening te laten aansluiten op deze gewijzigde IV3 systematiek. Dit heeft geleid tot een aangepaste rubricering en in enkele gevallen een gewijzigde benaming van balansposten.
Gelijktijdig zijn rubriceringscorrecties doorgevoerd (onder materialiteit maar wel boven rapporteringstolerantie dus voor deze gevallen expliciet toegelicht).
Het navolgende overzicht geeft inzicht in de balansposten waarop deze wijzigingen betrekking hebben. De wijzigingen hebben geen invloed op het resultaat.
ACTIVA | 31dec2024 wordt | 31dec2024 was | VERSCHIL |
|---|---|---|---|
Voorraden | 3.404 | 3.404 | 0 |
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 3.404 | 4.103 | -699 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie: voorziening | -699 | 699 | |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 108.827 | 109.505 | -678 |
Vorderingen op openbare lichamen | 236 | 932 | -696 |
Rekening courant verhouding met het Rijk | 100.886 | 0 | 100.886 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 0 | 100.886 | -100.886 |
Overige vorderingen (niet-overheid) | 7.706 | 0 | 7.706 |
Overige vorderingen | 0 | 7.687 | -7.687 |
Liquide middelen | 335 | 310 | 25 |
Liquide middelen (kas, banksaldi) | 335 | 0 | 335 |
Kas- en banksaldi | 0 | 310 | -310 |
Overlopende activa | 40.348 | 40.296 | 52 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen met specifiek doel | 9.137 | 2.677 | 6.461 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 0 | 37.619 | -37.619 |
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende jaren komen | 31.211 | 0 | 31.211 |
TOTAAL MUTATIES ACTIVA | 152.915 | 153.515 | -600 |
PASSIVA | 31dec2024 wordt | 31dec2024 was | VERSCHIL |
|---|---|---|---|
Overlopende passiva | 67.036 | 67.636 | 600 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met specifiek doel | 28.525 | 0 | -28.525 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend jaar tot betaling komen | 20.626 | 0 | -20.626 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 0 | 20.716 | 20.716 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 0 | 28.525 | 28.525 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 17.885 | 18.395 | 510 |
TOTAAL MUTATIES PASSIVA | 67.036 | 67.636 | 600 |
TOTAAL MUTATIES BALANS | 85.879 | 85.879 | 0 |
